大學生愛情風格量表 - mySurvey

文章推薦指數: 80 %
投票人數:10人

大學生愛情風格量表 ; 3. 我想要和他/她互相分享我生活中的所有事情。

1; 11.11% ; 4. 我想要他/她在沮喪無助的時候,最想要依靠的人是我。

0; 0.00% ; 5. 我會製造一些「驚喜 ... 大學生愛情風格量表 Thissurveyhasbeencollected200samples 1.* (RatingScale)       非常不同意 不同意 有點不同意 有點同意 同意 非常同意 1. 即使我們已相處很久了,但愛的熱度仍然與日俱增。

111.11% 00.00% 333.33% 444.44% 00.00% 111.11% 2. 當我愛一個人的時候,我就會喜歡他/她的一切。

111.11% 00.00% 333.33% 111.11% 222.22% 222.22% 3. 我想要和他/她互相分享我生活中的所有事情。

111.11% 00.00% 111.11% 111.11% 222.22% 444.44% 4. 我想要他/她在沮喪無助的時候,最想要依靠的人是我。

00.00% 111.11% 111.11% 00.00% 222.22% 555.56% 5. 我會製造一些「驚喜」或做一些令他/她感動的事,以表示我的愛意。

00.00% 111.11% 111.11% 111.11% 555.56% 111.11% 6. 因為我很愛他/她,所以我要讓他/她和我們身邊的人都知道我對他/她的愛。

00.00% 111.11% 222.22% 333.33% 111.11% 222.22% 7. 我喜歡他/她在眾人面前請花店送花給我,這讓我覺得備受寵愛。

00.00% 111.11% 333.33% 444.44% 00.00% 111.11% 8. 不論他/她對我怎樣壞,我對他/她還是死心塌地。

00.00% 222.22% 333.33% 333.33% 111.11% 00.00% 9. 即使為他/她付出一切,他/她仍然不為所動,我也毫無怨言。

111.11% 333.33% 444.44% 00.00% 111.11% 00.00% 10. 我會勉強自己去迎合和配合他/她的喜好。

00.00% 111.11% 333.33% 555.56% 00.00% 00.00% 11. 看到別的異性跟他/她在一起時,我就會感到不高興。

00.00% 111.11% 555.56% 222.22% 00.00% 111.11% 12. 如果他/她離開我,我會深感絕望。

00.00% 00.00% 555.56% 00.00% 222.22% 222.22% 13. 我希望我對他/她的付出是可以得到同等回報的。

00.00% 111.11% 222.22% 444.44% 00.00% 222.22% 14. 當我們必須分隔兩地時,我會時常想和他/她通電話或視訊,知道他/她正在做什麼。

00.00% 00.00% 222.22% 333.33% 222.22% 222.22% 15. 我不會把所有時間、精神都投注在他/她身上。

00.00% 00.00% 555.56% 444.44% 00.00% 00.00% 16. 如果他/她百般包容、順從我,我反而不會很在意他/她。

111.11% 333.33% 444.44% 111.11% 00.00% 00.00% 17. 我認為沒有永恆的愛情。

111.11% 00.00% 444.44% 222.22% 00.00% 222.22% 18. 我認為談戀愛是虛幻的、不真實的。

222.22% 111.11% 444.44% 111.11% 111.11% 00.00% 19. 當我發現和他/她之間那種戀愛的感覺逐漸消失時,我就會轉移對象。

111.11% 444.44% 222.22% 111.11% 111.11% 00.00% 20. 我認為戀愛的長短不重要,重要的是當下彼此快樂與否。

111.11% 00.00% 333.33% 222.22% 222.22% 111.11% 21. 我認為在感情上給予對方承諾是相當有壓力的事。

111.11% 333.33% 333.33% 111.11% 111.11% 00.00% 22. 如果我愛一個人,我就可以和他/她發生性關係。

222.22% 111.11% 111.11% 00.00% 333.33% 222.22% 23. 我會不顧別人異樣的眼光,公開對他/她示愛,做出當街擁抱或擁吻這一類的行為。

00.00% 00.00% 444.44% 333.33% 00.00% 222.22% 24. 在愛情關係中,我常會有「只要我喜歡,有什麼不可以」的想法。

111.11% 222.22% 444.44% 111.11% 00.00% 111.11% 25. 我比較注重愛情中感官和肉體的需求與滿足。

111.11% 222.22% 333.33% 111.11% 00.00% 222.22% 26. 談戀愛最終的目的就是結婚。

222.22% 222.22% 222.22% 111.11% 00.00% 222.22% 27. 雖然他/她並不完全符合我的理想類型,但是我覺得他/她會是個在一起生活的好伴侶。

00.00% 00.00% 222.22% 222.22% 333.33% 222.22% 28. 我覺得婚姻是神聖的,是不隨便的,一旦認定一個人就會和他/她在一起一輩子。

00.00% 00.00% 111.11% 222.22% 00.00% 666.67% 2.* (RatingScale)       非常不符合 不符合 有點不符合 符合 非常符合 1. 一般而言,我會滿足對方的需求。

111.11% 00.00% 111.11% 444.44% 333.33% 2. 我通常會滿足對方的願望。

111.11% 00.00% 222.22% 444.44% 222.22% 3. 我會為了對方的期待而妥協。

111.11% 00.00% 222.22% 555.56% 111.11% 4. 我通常會為對方讓步。

111.11% 00.00% 333.33% 333.33% 222.22% 5. 我常接受對方的建議。

111.11% 00.00% 555.56% 222.22% 111.11% 6. 我會滿足對方的期待。

111.11% 00.00% 222.22% 555.56% 111.11% 7. 我會用我的影響力,使對方接受我的想法。

111.11% 111.11% 333.33% 444.44% 00.00% 8. 我會用高壓的方式,來做出我有利的決定。

333.33% 333.33% 222.22% 111.11% 00.00% 9. 一般而言,我會會堅持他我的立場。

333.33% 00.00% 555.56% 111.11% 00.00% 10. 我會說服對方,來做出對我有利的決定。

222.22% 111.11% 333.33% 333.33% 00.00% 11. 在爭執中,我有時會竭盡所能來達到目的。

222.22% 333.33% 222.22% 222.22% 00.00% 12. 我會刻意避免成為話題焦點,且試著不與對方起衝突。

111.11% 111.11% 555.56% 222.22% 00.00% poweredbymySurvey



請為這篇文章評分?